


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | TM16 - 747 | 4290 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | TM16 - 746 | 0633 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | TM16 - 745 | 2656 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | TM16 - 744 | 4695 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | TM16 - 743 | 7421 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 742 | 2341 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 741 | 2485 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | TM16 - 740 | 8140 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | TM16 - 739 | 2007 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | TM16 - 738 | 9651 |
